Announcement: COVID-19 and the ERS International Congress
Please find here more information about the ERS 2020: COVID-19 Statement
Please find here more information about the ERS 2020: COVID-19 Statement
REED MESSE WIEN – SEPTEMBER 04 – 09, 2020
Austropa Interconvention, Verkehrsbüro MICE Services, is the official appointed housing office and has made a pre-selection of centrally located hotels close to the conference venue at best possible rates.
Hotel ***** / Premium (available rooms) | Austrian ECO Label certified![]() | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | Distance public transportation to venue (Closest Underground) |
---|---|---|---|---|
BRISTOL ***** (37) | ✔ | 315,00 / 345,00 | 365,00 | 21 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) |
IMPERIAL ***** (25) | ✔ | 310,00 / 460,00 / 760,00 | 330,00 / 480,00 / 780,00 | 25 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) |
PALAIS HANSEN KEMPINSKI ***** (39) | 385,00 | 405,00 | 21 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | |
SACHER ***** (34) | 420,00 | 460,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) |
Not classified / Premium (available rooms) | Austrian ECO Label certified![]() | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | Distance public transportation to venue (Closest Underground) |
---|---|---|---|---|
25 HOURS HOTEL BEIM MQ (4) | 226,00 / 236,00 | 242,00 / 252,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | |
AMBASSADOR (45) | 325,00 | 350,00 | 23 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
AN DER OPER (30) | 284,00 | 299,00 | 21 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE (150) | 395,00 | 425,00 | 33 minutes (S Quartier Belvedere) | |
ARTHOTEL ANA BOUTIQUE SIX (5) | 185,00 / 190,00 | 195,00 | 29 minutes (U3 Zieglergasse) | |
ARTHOTEL ANA ENZIAN (50) | 139,00 | 169,00 | 25 minutes (S Rennweg) | |
ARTHOTEL ANA KATHARINA (25) | 159,00 | 169,00 | 27 minutes (U4/U6 Spittelau) | |
DANIEL (4) | 185,00 | 205,00 | 30 minutes (S Quartier Belvedere) | |
DAS TRIEST (11) | 239,00 | 265,00 | 28 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
DE FRANCE (10) | 229,00 | 244,00 | 16 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | |
DO & CO HOTEL VIENNA (20) | 479,00 | 499,00 | 18 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
FABRIK (15) | 95,00 | 115,00 | 30 minutes (U4 Margaretengürtel) | |
FLEMING’S SELECTION HOTEL WIEN-CITY (fully booked) | ✔ | 17 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | ||
GRAND FERDINAND (fully booked) | 25 minutes (U4 Stadtpark) | |||
GRAND HOTEL (17) | 346,00 | 422,00 | 23 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
H+ HOTEL (30) | 272,00 | 292,00 | 26 minutes (U4 Friedensbrücke) | |
HARRY’S HOME (60) | 212,00 | 220,00 | 26 minutes (S/U6 Handelskai) | |
HILTON VIENNA (fully booked) | ✔ | 18 minutes (U3/U4 Landstrasse) | ||
HILTON VIENNA PLAZA (fully booked) | ✔ | 13 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | ||
IBIS STYLES WIEN MESSE PRATER (40) | 169,00 | 179,00 | 17 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) | |
IMPERIAL RIDING SCHOOL VIENNA (fully booked) | ✔ | 25 minutes (S Rennweg) | ||
INTERCONTINENTAL (50) | ✔ | 382,00 | 415,00 | 19 minutes (U4 Stadtpark) |
LAMEE (15) | 350,00 | 375,00 | 21 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
LE MERIDIEN (fully booked) | 22 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
LEONDARDO (70) | 314,00 | 334,00 | 29 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |
MAGDAS HOTEL (7) | 135,00 | 159,00 | 23 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) | |
MARRIOTT VIENNA (fully booked) | ✔ | 25 minutes (U4 Stadtpark) | ||
MAXX BY STEIGENBERGER HOTEL VIENNA (12) | 189,00 | 211,00 | 28 minutes (U4 Margaretengürtel) | |
MELIA (19) | 21 minutes (U1 Kaisermühen/VIC) | |||
MOOONS (45) | 179,00 | 194,00 | 28 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf) | |
MOTEL ONE WIEN-HAUPTBAHNHOF (200) | 92,54 | 119,43 | 31 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) | |
MOTEL ONE WIEN-PRATER (33) | 154,09 | 180,98 | WALKING DISTANCE (U2 Messe-Prater) | |
MOTEL ONE WIEN-STAATSOPER (fully booked) | 22 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
MOTEL ONE WIEN-WESTBAHNHOF (226) | 92,54 | 119,43 | 27 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |
NIU FRANZ (70) | 229,00 | 239,00 | 22 minutes (S Dresdner Strasse) | |
NOVOTEL SUITES WIEN CITY DONAU (7) | ✔ | 249,00 | 263,00 | 10 minutes by bus (U1 Vorgartenstrasse) |
PAKAT SUITES (15) | 209,00 | 239,00 | 34 minutes (U1 Taubstummengasse) | |
PARK HYATT (19) | 490,00 | 525,00 | 25 minutes (U3 Herrengasse) | |
PENTAHOTEL (60) | 243,00 | 262,00 | 30 minutes (U4 Pilgramgasse) | |
RADISSON BLU STYLE (4) | 329,00 | 355,00 | 23 minutes (U3 Herrengasse) | |
RENAISSANCE WIEN (30) | 229,00 | 255,00 | 28 minutes (U4 Meidlinger Hauptstrasse) | |
ROOMZ VIENNA GASOMETER (100) | 165,00 | 190,00 | 35 minutes (U3 Gasometer) | |
ROOMZ VIENNA PRATER (3) | 191,00 | 218,00 | 12 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) | |
RUBY LISSI(8) | 248,00 | 268,00 | 19 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
RUBY MARIE (fully booked) | 26 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |||
RUBY SOFIE (6) | 208,00 | 228,00 | 27 minutes (U3/U4 Landstrasse) | |
SCHANI (2) | ✔ | 243,00 | 266,00 | 29 minutes (U1 Keplerplatz) |
SIMM’S HOTEL (50) | 155,00 | 165,00 | 30 minutes (U3 Zippererstrasse) | |
SO/ VIENNA HOTEL (85) | 455,00 | 475,00 | 19 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
STAR INN PREMIUM HAUPTBAHNHOF (60) | 185,00 | 220,00 | 32 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) | |
STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF (1) | ✔ | 275,00 | 305,00 | 22 minutes (U3 Herrengasse) |
THE GUESTHOUSE VIENNA (17) | 28 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
THE LEVANTE PARLIAMENT (6) | 220,00 | 260,00 | 16 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | |
THE RING (fully booked) | 21 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
THE RITZ-CARLTON VIENNA (20) | 345,00 | 370,00 | 25 minutes (U4 Stadtpark) | |
TOPAZZ (15) | 350,00 | 375,00 | 21 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
WESTBAHN (15) | 159,00 | 169,00 | 29 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |
ZEITGEIST VIENNA HAUPTBAHNHOF (150) | 199,00 | 219,00 | 31 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf) |
Hotels **** / First Class (available rooms) | Austrian ECO Label certified![]() | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | Distance public transportation to venue (Closest Underground) |
---|---|---|---|---|
ADAGIO VIENNA CITY **** (23) | 211,00 | 216,00 | 22 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
ALTSTADT **** (14) | ✔ | 230,00 | 260,00 | 27 minutes DIRECT LINE (U2/U3 Volkstheater) |
AMEDIA **** (100) | 189,00 | 204,00 | 30 minutes (U3 Kardinal-Nagl-Platz) | |
AM KONZERTHAUS **** (fully booked) | ✔ | 27 minutes (U4 Stadtpark) | ||
AM PARKRING **** (1) | ✔ | 288,00 | 26 minutes (U3 Stubentor) | |
AM SPIEGELN **** (18) | ✔ | 92,00 / 112,00 | 158,00 | 48 minutes (S Atzgersdorf) |
AM STEPHANSPLATZ **** (1) | 270,00 | 300,00 | 19 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
ANANAS **** (75) | 205,00 | 225,00 | 27 minutes (U4 Pilgramgasse) | |
ANATOL **** (40) | ✔ | 205,00 | 225,00 | 29 minutes (U3 Zieglergasse) |
ARCOTEL DONAUZENTRUM **** (100) | 179,00 | 194,00 | 26 minutes (U1 Kagran) | |
ARCOTEL KAISERWASSER **** (120) | 209,00 | 227,00 | 22 minutes (U1 Kaisermühen/VIC) | |
ARCOTEL WIMBERGER **** (30) | 159,00 | 174,00 | 30 minutes (U6 Burggasse) | |
ARTE HOTEL WIEN STADTHALLE**** (70) | 210,00 | 220,00 | 28 minutes (U6 Burggasse) | |
ARTHOTEL ANA GALA VIENNA **** (30) | 169,00 | 179,00 | 30 minutes (U4/U6 Spittelau) | |
ASTORIA **** (fully booked) | 23 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
AZIMUT HOTEL VIENNA **** (100) | ✔ | 162,00 | 180,00 | 30 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) |
BEETHOVEN **** (fully booked) | 25 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
BELLEVUE **** (50) | 175,00 | 193,00 | 25 minutes (U4 Friedensbrücke) | |
BOLTZMANN **** (60) | 125,00 / 140,00 | 170,00 | 24 minutes (U2 Schottentor) | |
BOSEI **** (150) | ✔ | 165,00 | 185,00 | 56 minutes (Badner Bahn Gutheil-Schoder-Gasse) |
CAPRICORNO **** (8) | ✔ | 238,00 / 315,00 | 330,00 | 16 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
CITY CENTRAL**** (18) | ✔ | 222,00 / 275,00 | 290,00 | 25 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA MESSE **** (fully booked) | WALKING DISTANCE (U2 Krieau) | |||
DAS OPERNRING **** (fully booked) | 25 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
DAS TIGRA **** (8) | 228,00 | 23 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | ||
DER WILHELMSHOF **** (fully booked) | ✔ | 18 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) | ||
DOPPIO **** (100) | ✔ | 205,00 | 225,00 | 38 minutes tram 71 Litfaßstraße |
ERZHERZOG RAINER **** (20) | ✔ | 290,00 | 310,00 | 25 minutes (U1 Taubstummengasse) |
EUROPA **** (fully booked) | 22 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |||
FLEMING’S CONFERENCE HOTEL WIEN **** (9) | 149,00 | 169,00 | 32 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |
FOURSIDE HOTEL & SUITES **** (90) | 130,00 | 145,00 | 29 minutes (S/U6 Floridsdorf) | |
GRABEN **** (30) | 270,00 | 300,00 | 20 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
HARMONIE **** (17) | ✔ | 378,00 | 398,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) |
HILIGHT SUITES HOTEL **** (7) | 199,00 | 229,00 | 23 minutes (U4 Stadtpark) | |
HILTON GARDEN INN VIENNA SOUTH **** (80) | 155,00 | 175,00 | 45 minutes (bus 7B Wienerberg City) | |
HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT **** (18) | ✔ | 425,00 | 445,00 | 18 minutes DIRECT LINE (U2 Stadion) |
HOLIDAY INN VIENNA CITY **** (26) | 305,00 / 325,00 | 330,00 / 350,00 | 31 minutes (U4 Kettenbrückengasse) | |
IMLAUER **** (50) | ✔ | 379,00 | 439,00 | 15 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
INTERCITYHOTEL WIEN **** (2) | ✔ | 136,00 | 163,00 | 25 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
JOHANN STRAUSS **** (50) | 270,00 | 300,00 | 21 minutes (U1 Taubstummengasse) | |
JOSEFSHOF AM RATHAUS **** (fully booked) | 17 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | |||
K+K HOTEL MARIA THERESIA **** (fully booked) | 23 minutes DIRECT LINE (U2/U3 Volkstheater) | |||
K+K PALAIS HOTEL **** (10) | 295,00 | 305,00 | 25 minutes DIRECT LINE (U2/U4 Schottenring) | |
KAISER FRANZ JOSEPH **** (25) | 157,00 | 170,00 | 36 minutes (S45 Oberdöbling) | |
KAISERHOF **** (fully booked) | 28 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |||
LASSALLE **** (3) | 210,00 | 230,00 | 18 minutes (U1 Vorgartenstrasse) | |
LINDNER HOTEL AM BELVEDERE **** (fully booked) | 24 minutes (S Rennweg) | |||
MAXX BROWN 7TH DISTRICT**** (20) | 189,00 | 203,50 | 27 minutes (bus to U2 Volkstheater) | |
MERCURE GRAND HOTEL BIEDERMEIER **** (fully booked) | 24 minutes (U3/U4 Landstrasse) | |||
MERCURE RAPHAEL WIEN **** (12) | 207,00 | 225,00 | 35 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |
MERCURE SECESSION WIEN **** (5) | 198,00 | 235,00 | 21 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
MERCURE WIEN CITY **** (57) | ✔ | 339,00 | 355,00 | 22 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
MERCURE WIEN WESTBAHNHOF **** (10) | ✔ | 239,00 | 255,00 | 30 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
MERCURE WIEN ZENTRUM **** (36) | ✔ | 359,00 | 375,00 | 21 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
NESTROY **** (50) | ✔ | 379,00 | 439,00 | 12 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
NH DANUBE CITY **** (fully booked) | 25 minutes (U1 Kaisermühlen/VIC) | |||
NH WIEN BELVEDERE **** (fully booked) | 26 minutes (S Rennweg) | |||
NOVOTEL WIEN CITY **** (60) | ✔ | 359,00 | 375,00 | 19 minutes (U1 Nestroyplatz) |
NOVOTEL WIEN HAUPTBAHNHOF **** (2) | ✔ | 319,00 | 340,00 | 30 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) |
PARK INN UNO CITY **** (97) | ✔ | 199,00 | 225,00 | 22 minutes (U1 Kaisermühlen/VIC) |
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN **** (fully booked) | ✔ | 210,00 | 230,00 | 33 minutes (U4 Hietzing) |
PENSION CONTINENTAL **** (10) | 150,00 | 150,00 | 26 minutes (U3 Neubaugasse) | |
PRINZ EUGEN **** (20) | 222,00 / 235,00 | 248,00 | 30 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) | |
RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE **** (40) | ✔ | 220,00 | 240,00 | 39 minutes (tram to U3 Johnstrasse) |
RAINERS HOTEL **** (70) | 175,00 | 200,00 | 35 minutes (S Matzleinsdorfer Platz) | |
RATHAUS WEIN & DESIGN **** (fully booked) | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | |||
RATHAUSPARK **** (10) | ✔ | 270,00 | 290,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) |
REGINA **** (89) | 270,00 | 300,00 | 20 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | |
RÖMISCHER KAISER **** (8) | 289,00 | 312,00 | 29 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
ROYAL **** (80) | 270,00 | 300,00 | 20 minutes (U1 Stephansplatz) | |
SAVOYEN **** (6) | ✔ | 280,00 | 300,00 | 24 minutes (S Rennweg) |
SCHLOSS WILHELMINENBERG **** (40) | 160,00 | 180,00 | 48 minutes (bus 48A Wilhelminenberg) | |
SENATOR HOTEL **** (70) | 175,00 | 200,00 | 35 minutes (tram to U2 Schottentor) | |
STARLIGHT SUITEN RENNGASSE **** (10) | 199,00 | 229,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | |
STARLIGHT SUITEN SALZGRIES **** (10) | 199,00 | 229,00 | 25 minutes DIRECT LINE (U2/U4 Schottenring) | |
STEFANIE **** (28) | ✔ | 232,00 / 310,00 | 330,00 / 340,00 | 18 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
STRUDLHOF HOTEL & PALAIS **** (43) | 123,00 / 133,00 | 144,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) | |
THEATERHOTEL WIEN **** (25) | 199,00 | 209,00 | 20 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | |
VIENNA SPORTHOTEL **** (60) | 140,00 / 150,00 | 160,00 | 34 minutes (U3 Schlachthausgasse) | |
WANDL **** (2) | 155,00 / | 22 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | ||
ZOO **** (40) | 210,00 | 230,00 | 33 minutes (U4 Schoenbrunn) |
Hotels *** / Standard (available rooms) | Austrian ECO Label certified![]() | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | Distance public transportation to venue (Closest Underground) |
---|---|---|---|---|
7 DAYS PREMIUM HOTEL WIEN SOUTH GATE *** (fully booked) | 50 minutes (bus 65A to U1 Troststrasse) | |||
ADMIRAL *** (30) | 108,00 / 119,00 | 138,00 | 24 minutes DIRECT LINE (U2 Museumsquartier) | |
ALPHA *** (35) | 138,00 / 193,00 | 203,00 | 19 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) | |
ART HOTEL VIENNA *** (25) | 90,00 / 108,00 | 133,00 | 40 minutes (bus 59A to U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
AUSTRIA *** (8) | 163,00 | 178,00 | 18 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
AUSTRIA CLASSIC *** (20) | 189,00 | 199,00 | 15 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) | |
BEIM THERESIANUM *** (60) | 200,00 | 220,00 | 25 minutes (U1 Taubstummengasse) | |
BLECKMANN *** (25) | 104,00 / 120,00 | 144,00 | 25 minutes DIRECT LINE (tram to U2 Schottentor) | |
BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE *** (20) | ✔ | 170,00 / 180,00 | 190,00 | 35 minutes (tram 49 to U2/U3 Volkstheater) |
CARLTON OPERA *** (20) | 99,00 / 109,00 | 119,00 | 30 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
DAS CAPRI *** (25) | ✔ | 214,00 | 229,00 | 15 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) |
DONAUWALZER *** (25) | 199,00 | 229,00 | 26 minutes (tram 44 to U2 Schottentor) | |
DREI KRONEN *** (20) | 165,00 / 187,00 | 209,00 | 28 minutes DIRECT LINE (U1/U2/U4 Karlsplatz) | |
IBIS WIEN CITY *** (30) | 169,00 | 189,00 | 34 minutes (U4 Margaretengürtel) | |
IBIS WIEN HAUPTBAHNHOF *** (72) | ✔ | 199,00 | 219,00 | 27 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) |
IBIS WIEN MARIAHILF *** (65) | 132,00 | 147,00 | 32 minutes (U3/U6 Westbahnhof) | |
IBIS WIEN MESSE *** (40) | 209,00 | 229,00 | 10 minutes by bus 82A (U1 Vorgartenstrasse) | |
IBIS STYLES WIEN CITY *** (50) | 149,00 | 169,00 | 27 minutes (tram to U2 Schottentor) | |
JUFA WIEN CITY *** (40) | 112,80 | 135,60 | 40 minutes (U3 Enkplatz) | |
KÄRNTNERHOF *** (6) | 132,00 / 174,00 | 204,00 | 22 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
KUGEL *** (10) | 190,00 | 210,00 | 26 minutes (tram 49 to U2/U3 Volkstheater) | |
KUNSTHOF *** (39) | 124,00 / 134,00 | 142,00 | 16 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) | |
LUCIA *** (30) | 230,00 | 230,00 | 33 minutes (U3 Johnstrasse) | |
MESSE WIEN *** (fully booked) | ✔ | WALKING DISTANCE (U2 Messe-Prater) | ||
MOZART *** (fully booked) | 22 minutes (U4 Friedensbrücke) | |||
PENSION DR. GEISSLER *** (5) | 100,00 / 110,00 | 120,00 | 18 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
POST *** (50) | 199,00 / 219,00 | 239,00 | 18 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) | |
SAVOY *** (20) | 135,00 | 150,00 | 28 minutes (tram 49 to U2/U3 Volkstheater) | |
SPORTPARK *** (20) | 99,00 / 119,00 | 139,00 | 51 minutes (bus to U1 Rennbahnweg) | |
STAR INN HOTEL WIEN SCHÖNBRUNN*** (120) | 165,00 | 200,00 | 27 minutes (U4/U6 Längenfeldgasse) | |
VIENNA 2 *** (40) | 75,00 / 80,00 | 98,00 | 21 minutes DIRECT LINE (U2/U4 Schottenring) | |
VIENNA 4 *** (35) | 75,00 / 80,00 | 98,00 | 28 minutes (U1 Taubstummengasse) | |
ZIPSER *** (10) | 239,00 | 259,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Rathaus) |
Hotels ** / Budget (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | Distance public transportation to venue (Closest Underground) |
---|---|---|---|
A&O WIEN HAUTPBAHNHOF ** (50) | 90,00 | 100,00 | 35 minutes (U1 Keplerplatz) |
A&O WIEN STADTHALLE ** (30) | 90,00 | 100,00 | 29 minutes (bus 48A to U2/U3 Volkstheater ) |
IBIS BUDGET WIEN MESSE ** (78) | 99,00 | 109,00 | 10 minutes by bus 82A (U1 Vorgartenstrasse) |
IBIS BUDGET WIEN ST. MARX ** (50) | 89,00 | 99,00 | 38 minutes (U3 Gasometer) |
Hotels Outside Vienna (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | Distance to venue |
---|---|---|---|
EVENTHOTEL PYRAMIDE **** (200) | 129,00 | 140,00 | 60 minutes by Badner Bahn from Vösendorf SCS |
IBIS VIENNA AIRPORT *** (20) | 87,59 | 122,18 | 1 h 25 minutes by bus/U1 from Kledering |
NH VIENNA AIRPORT **** (115) | 185,00 | 204,90 | 50 minutes by S7 from Flughafen (VIE) |
For further questions, do not hesitate to contact:
ONLY Official appointed housing office ERS 2020
AUSTROPA INTERCONVENTION, Verkehrsbüro MICE Services
Verkehrsbuero Business Travel GmbH
Lassallestraße 3
A-1020 Vienna
Tel.: +43 1 58800 510
Fax: +43 1 58800 520
Email: ers2020hotel@vb-mice.at
Individual hotel reservations - up to 4 rooms
Booking information
* Rooms will be allocated on a first come first serve basis according to availability.
* To secure your reservation a credit card guarantee is required.
* All hotel expenses have to be paid directly at the hotel upon check out. The hotel will issue an invoice. The number of overnights booked in advance will serve as the basis for your hotel invoice. Please note that the hotel is entitled to charge all pre-booked nights.
Cancellation
* For room cancellations received until 29.05.2020 = Euro 50,00 as handling fee per cancelled room will be charged to your credit card.
* For room cancellations received from 30.05.2020 = two (2) nights of the room rate will be charged to your credit card.
* The pre-booked nights are binding for the hotel. The hotel has the right to charge all pre-booked nights in case of shortening your stay. In case of No-Show the hotel reservation will be released after the first night.
* In case of cancellation or No-Show Austropa Interconvention is authorized to charge your credit card with the contracted cancellation fees.
Group Reservations - from 5 rooms
Group reservations (5 or more rooms) will be handled by seperate contract and seperate regulations. Please contact Austropa Interconvention directly for further information at ers2020hotel@vb-mice.at
Data Protection Policy
If you book a trip, stay or any other service, we collect directly or – if you do not book the stay or travel yourself – indirectly (via third parties f.e. via your employer, other intermediary travel agents, friends and family members or other organizers) the details of your trip or stay or other service (such as arrival and departure time and location, airline, hotel, car rental data) and other information required to complete your travel bookings. We may also collect special categories of information to provide accessibility, food preferences, or other desired services. If necessary, we also require the passport data from travellers. If we book trips for your escorts, we may collect the same data categories from them. Please forward this information to all those affected whose data you provide in a travel booking. Your customer data is stored in your travel or guest profile, where we collect the information required for your travel booking and the provision of our services. You can provide additional information in your travel or guest profile, including frequent flyer program credentials, regulatory identification numbers, and emergency contact information.
If the transmission of personal information is not carried out by the person concerned but by other representatives of the customer, the customer undertakes to inform the data subject about the data transmission to Verkehrsbüro MICE Services, Verkehrsbüro Business Travel GmbH and of the transmission by Verkehrsbüro MICE Services, Verkehrsbüro Business Travel GmbH to the recipient categories as described in the Privacy Statement.
Please find here our complete data protection policy.
Liability
Austropa Interconvention, Verkehrsbüro MICE Services acts as agent only and cannot be held responsible for any loss, injury or damage to any person or property whatever the cause may be. The liability of persons or enterprises providing means of transportation or other services, however, remains unaffected. Verkehrsbüro MICE Services cannot be held liable for the partial or entire cancellation or the change of date of the congress. In the event of cancellation or change of date of the congress by the congress organiser, Verkehrsbüro MICE Services shall not be held liable for any costs incurred or disadvantages suffered, including consequential losses, resulting from the cancellation or change of date.
“Force majeure” shall free both parties from their contractual obligations arising out of this Agreement. The following events are deemed to be force majeure: war, occupation, riot, strike, complete collapse of the public utilities, complete suspension of air traffic (except for reasons of weather conditions or strike), but only if the hotel and its operation are directly concerned by these events.
In the event of cancellation or change of date of the congress, as well as in the event of force majeure, all prior expenses incurred, in particular processing expenses, shall be charged to the company/contractor.
The accommodation provider may provide the guests with adequate substitute accommodation (of the same quality) provided that this is reasonable for the guests, particularly if the difference is insignificant and objectively justified. An objective justification shall, for example, be deemed given if the rooms have become unusable, guests that have already been accommodated prolong their stay, the establishment is overbooked or this becomes necessary due to other important operational activities.
Any extra expenses arising from such substitute accommodation shall be paid by the hotel.
For all disputes arising out of this agreement, both parties to the agreement explicitly submit to the court having subject matter jurisdiction. Vienna shall be the exclusive venue for all disputes out of this Agreement. The laws of Austria shall apply.
The organisers of the ERS 2020 and the official housing bureau Austropa Interconvention have been made aware that a number of scam service providers including companies calling themselves Exhibition Housing Management and Convention Hotel Services have been contacting exhibitors and companies supporting ERS 2020 in Vienna.
These companies are not related to the organisers of the congress and we strongly advise you not to accept their services. They operate by calling the speakers and exhibitors offering cheaper accommodation or suggesting that the official hotels are full. They are also posing as the official housing agency and asking for credit card details in order to confirm bookings.
The ERS 2020 has appointed Austropa Interconvention as the ONLY authorised booking agency and we strongly recommend you book through us to benefit from preferential rates and conditions in the official congress hotels. You can book your room online directly in this web site. Austropa Interconvention will not call you to offer accommodation. If you receive any calls from a company offering hotel rooms or other services related to the Annual Meeting please be aware that they may be scamming you. You can contact us Austropa Interconvention by telephone +43 1 588 00 510 or the congress email address ers2020hotel@vb-mice.at
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
OKLearn moreWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds: