| Hotel ***** / Premium (available rooms) | Double (2 persons) | distance public transportation to venue (Closest Underground) |
|---|---|---|
| BRISTOL ***** (50) | 410,00 | 21 minutes (U1/ U4 Karlsplatz) |
| IMPERIAL ***** (25) | 400,00 | 22 minutes (U1/U2 Karlsplatz) |
| Not classified / Premium (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | distance public transportation to venue (Closest Underground) |
|---|---|---|---|
| 25 HOURS HOTEL BEIM MQ (100) | 279,00 | 312,00 | 30 minutes (tram U2Z to U2 Schottentor) |
| AMBASSADOR (35) | 300,00 | 300,00 | 23 minutes (U1/U3 Stephansplatz) |
| ANDAZ AM BELVEDERE (75) | 325,00 | 355,00 | 33 minutes (S Quartier Belvedere) |
| AUTOGRAPH COLLECTION IMPERIAL RIDING SCHOOL VIENNA (220) | 399,00 | 429,00 | 22 minutes (REX 1 Wien Rennweg to U2 Praterstern) |
| BASSENA WIEN DONAUSTADT (150) | 210,00 | 229,00 | 18 minutes (U1 Kagran) |
| BASSENA WIEN MESSE PRATER (200) | 230,00 | 249,00 | WALKING DISTANCE (U2 Messe-Prater) |
| B&B HOTEL HAUPTBAHNHOF (100) | 145,00 | 169,00 | 28 minutes (U1 Keplerplatz) |
| CITADINES DANUBE VIENNA (80) | 175,00 | 195,00 | 19 minutes (U1 Kagran) |
| DANIEL VIENNA (40) | 233,00 | 260,00 | 30 minutes (S Quartier Belvedere) |
| DO&CO HOTEL VIENNA (30) | 325,00 | 18 minutes (U1/U3 Stephansplatz) | |
| FLEMING’S SELECTION HOTEL WIEN-CITY (80) | 320,00 | 350,00 | 25 minutes (tram U2Z to U2 Schottentor) |
| GILBERT (35) | 230,00 / 250,00 | 270,00 | 23 minutes (tram 1/ 71/ D to U2 Schottentor) |
| GRAND FERDINAND (70) | 339,00 | 374,00 | 22 minutes (U4 Stadtpark) |
| GRAND HOTEL (50) | 329,00 | 359,00 | 23 minutes (U1/U4 Karlsplatz) |
| HAMPTON BY HILTON (60) | 389,00 / 400,00 | 389,00 | WALKING DISTANCE (U2 Messe-Prater) |
| HARRY’S HOME (40) | 223,00 | 260,00 | 22 minutes DIRECT LINE (bus 11B Allerheiligengasse) |
| HILTON PARK (300) | 339,00 | 369,00 | 21 minutes (U4 Landstraße) |
| HILTON PLAZA (150) | 369,00 | 399,00 | 13 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) |
| HOTEL MOTTO (20) | 359,00 | 359,00 | 30 minutes (U3 Neubaugasse) |
| HOTEL SCHANI (90) | 309,00 | 333,00 | 30 minutes (S1 Wien Hbf) |
| IBIS STYLES WIEN MESSE PRATER (70) | 329,00 | 383,00 | 16 minutes DIRECT LINE (U2 Praterstern) |
| INTERCONTINENTAL (250) | 469,00 | 499,00 | 19 minutes (U4 Stadtpark) |
| JAZ IN THE CITY (50) | 245,00 | 265,00 | 35 minutes (U3 Neubaugasse) |
| LE MERIDIEN (100) | 429,00 | 449,00 | 20 minutes (U1 Karlsplatz) |
| LEONARDO HOTEL VIENNA (150) | 299,00 | 309,00 | 29 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
| LIVINGHOTEL AN DER OPER (20) | 299,00 | 299,00 | 16 minutes (U1 Karlsplatz) |
| MAGDAS – SOCIAL BUSINESS HOTEL (40) | 285,00 | 297,00 | 23 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) |
| MARRIOTT VIENNA (250) | 499,00/599,00 | 25 minutes (U4 Stadtpark) | |
| MAX BROWN HOTEL VIENNA (80) | 219,00 | 238,50 | 36 minutes (tram 46 to U2 Schottentor) |
| MAXX BY STEIGENBERGER (50) | S:199,00 / D: 214,00 | S:219,00 / D: 234,00 | 28 minutes (U4 Margaretengürtel) |
| MELIA VIENNA (150) | Melia Guestroom 265,00 Premium Room 280,00 The Level Room 335,00 The Level Premium Room 375,00 | Melia Guestroom 294,00 Premium Room 309,00 The Level Room 364,00 The Level Premium Room 404,00 | 20 minutes (U1 Kaisermühlen VIC) |
| MOOONS (80) | 209,00 | 216,00 | 28 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf) |
| MOTEL ONE WIEN-PRATER (180) (* Handling Fee €40/Room) | 107,20* | 143,62* | WALKING DISTANCE (U2 Messe-Prater) |
| MOTEL ONE WIEN-STAATSOOPER (100) (* Handling Fee €40/Room) | 122,08* | 142,59* | 22 minutes (U1/ /U4 Karlsplatz) |
| MOTEL ONE WIEN-WESTBAHNHOF (150) (* Handling Fee €40/Room) | 107,20* | 143,62* | 27 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
| NOVOTEL SUITES WIEN CITY DONAU (30) | 299,00 | 322,00 | WALKING DISTANCE (U2 Messe-Prater) |
| PENTA HOTEL (50) | 319,00 / 339,00 | 339,00 | 30 minutes (U4 Pilgramgasse) |
| RADISSON RED (140) | 330,00 | 350,00 | 11 minutes DIRECT LINE (U2 Schottenring) |
| RIOCA VIENNA POSTO 1 (50) | 239,00 | 264,00 | 21 minutes (tram 2 Innstraße to U2 Taborstraße) |
| RIOCA VIENNA POSTO 2 (150) | 239,00 | 264,00 | 30 minutes (S7 St.Marx to U2 Praterstern) |
| ROOMZ VIENNA PRATER (150) | 234,00 | 284,00 | 12 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) |
| RUBY LISSI (50) | 319,00 | 339,00 | 19 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| RUBY MARIE (50) | 259,00 | 279,00 | 26 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
| RUBY SOFIE (20) | 299,00 | 319,00 | 27 minutes (U3/U4 Landstrasse) |
| SANS SOUCI (10) | 328,00 | 368,00 | 23 minutes (tram 1 Ring/Volkstheater to U2 Schottentor) |
| SCHANI HOTEL UNO CITY (100) | 369,00 | 399,00 | 22 minutes (U1 Kaisermühlen VIC) |
| SIMMS HOTEL (25) | 199,00 | 214,00 | 30 minutes (U3 Zippererstrasse) |
| SO/ VIENNA HOTEL (80) | 310,00 | 340,00 | 19 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| STAR INN HOTEL WIEN HAUPTBAHNHOF (150) | 299,00 | 309,00 | 32 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) |
| STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF (50) | 379,00 | 419,00 | 22 minutes (U3 Herrengasse) |
| THE GUESTHOUSE VIENNA (25) | 295,00 | 355,00 | 28 minutes (U1/ U4 Karlsplatz) |
| THE RITZ-CARLTON VIENNA (120) | 450,00 | 650,00 | 25 minutes (U4 Stadtpark) |
| THE SOCIAL HUB VIENNA (100) | 284,05 | 16 minutes DIRECT LINE (U2 Praterstern) | |
| ZEITGEIST VIENNA (100) | 199,00 | 219,00 | 26 minutes (REX 1 Wien Hbf to U2 Praterstern) |
| Hotels **** / First Class (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | distance public transportation to venue (Closest Underground) |
|---|---|---|---|
| ADAGIO VIENNA CITY **** (30) | 318,00 | 318,00 | 22 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| ALTSTADT HOTEL VIENNA **** (16) | 339,00 | 339,00 | 34 minutes (U2Z tram to U2 Schottentor) |
| AM KONZERTHAUS **** (100) | 259,00 | 305,00 | 27 minutes (U4 Stadtpark) |
| AM PARKRING **** (12) | 264,00 / 348,00 | 378,00 | 26 minutes (U3 Stubentor) |
| ANANAS **** (350) | 140,00 | 156,00 | 27 minutes (U4 Pilgramgasse) |
| ARCOTEL DONAUZENTRUM **** (100) | 189,00 | 209,00 | 26 minutes (U1 Kagran) |
| ARCOTEL KAISERWASSER **** (150) | 239,00 | 269,00 | 22 minutes (U1 Kaisermühlen/VIC) |
| ARCOTEL WIMBERGER **** (100) | 159,00 | 179,00 | 30 minutes (U6 Burggasse) |
| ARTE HOTEL WIEN STADTHALLE **** (60) | 81,00 | 100,00 | 28 minutes (U6 Burggasse) |
| ASTORIA **** (80) | 300,00 | 319,00 | 23 minutes (U1 /U4 Karlsplatz) |
| ACOM HOTEL WIEN **** (50) | 199,00 | 209,00 | 25 minutes (S3 Wien Hbf to U2 Praterstern) |
| BEST WESTERN PLUS AMEDIA HOTEL WIEN **** (70) | 199,00 | 214,00 | 39 minutes (71 tram to U2 Schottentor) |
| BOLTZMANN **** (50) | 160,00 / 180,00 | 230,00 | 24 minutes (42 tram to U2 Schottentor) |
| BOSEI **** (100) | 150,00 | 169,00 | 56 minutes (Badner Bahn Gutheil-Schoder-Gasse) |
| CAPRICORNO **** (10) | 248,00 / 308,00 | 338,00 | 16 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| CITY CENTRAL**** (15) | 208,00 / 248,00 | 278,00 | 25 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
| COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA MESSE **** (200) | 379,00 | 406,00 | WALKING DISTANCE (U2 Krieau) |
| DAS TIGRA **** (25) | 238,00 | 258,00 | 23 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) |
| DER WILHELMSHOF **** (60) | 249,00 / 264,00 | 259,00 / 247,00 | 18 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) |
| HOTEL DEUTSCHMEISTER **** (25) | 249,00 | 259,00 | 30 minutes (U4 Roßauer Lände) |
| DOPPIO **** (80) | 140,00 | 156,00 | 38 minutes (tram 71 Litfaßstraße) |
| ERZHERZOG RAINER **** (24) | 274,00 | 294,00 | 25 minutes (U1 Taubstummengasse) |
| EUROPA **** (100) | 250,00 | 269,00 | 22 minutes (U1/U3 Stephansplatz) |
| FLEMINGS HOTEL WIEN – STADTHALLE **** (50) | 250,00 | 280,00 | 30 minutes (U3 Westbahnhof) |
| GRABEN **** (40) | 270,00 | 300,00 | 20 minutes (U1/U3 Stephansplatz) |
| HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT **** (180) | 399,00 | 429,00 | 18 minutes DIRECT LINE (U2 Stadion) |
| HOLIDAY INN VIENNA CITY **** (30) | 250,00 / 325,00 | 265,00 / 340,00 | 31 minutes (U4 Kettenbrückengasse) |
| HOLIDAY INN VIENNA SOUTH **** (80) | 199,00 | 223,00 | 50 minutes (15A bus to U1 Altes Landgut) |
| IMLAUER **** (40) | 299,00 | 15 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) | |
| INTERCITY HOTEL WIEN **** (30) | 145,00 | 163,00 | 25 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
| JOHANN STRAUSS **** (50) | 270,00 | 300,00 | 21 minutes (U1 Taubstummengasse) |
| JOSEFSHOF AM RATHAUS **** (30) | 219,00 | 239,00 | 25 minutes (U2Z tram to U2Schottentor) |
| K+K MARIA THERESIA **** (50) | 209,00 | 233,00 | 25 minutes (tram to U2 Schottentor) |
| K+K PALAIS HOTEL **** (20) | 219,00 | 243,00 | 25 minutes DIRECT LINE (U2/U4 Schottenring) |
| KAISERHOF WIEN **** (15) | 225,00 / 245,00 | 265,00 | 28 minutes (U1/ U4 Karlsplatz) |
| LINDNER HOTEL AM BELVEDERE **** (70) | 219,00 | 255,00 | 24 minutes (S Rennweg) |
| MERCURE GRAND HOTEL BIEDERMEIER **** (50) | 179,00 | 199,00 | 24 minutes (U3/U4 Landstrasse) |
| MERCURE WIEN CITY **** (30) | 339,00 | 362,00 | 22 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| MERCURE WIEN WESTBAHNHOF **** (50) | 169,00 | 192,00 | 30 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
| MERCURE WIEN ZENTRUM **** (20) | 359,00 | 382,00 | 21 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| NH BELVEDERE **** (50) | 280,00 | 300,00 | 26 minutes (S Rennweg) |
| NH COLLECTION WIEN ZENTRUM **** (25) | 309,00 | 329,00 | 30 minutes (U3 Zieglergasse) |
| NESTROY **** (20) | 199,00 | 219,00 | 12 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
| NH DANUBE CITY **** (100) | 295,00 | 325,00 | 25 minutes (U1 Kaisermühlen/VIC) |
| NH WIEN CITY **** (30) | 289,00 | 309,00 | 30 minutes (U2Z tram to Schottentor) |
| NOVOTEL WIEN CITY **** (20) | 339,00 | 363,00 | 19 minutes (U1 Nestroyplatz) |
| NOVOTEL WIEN HAUPTBAHNHOF **** (50) | 319,00 | 342,00 | 30 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) |
| PARKHOTEL SCHÖNBRUNN **** (150) | 180,00 | 202,00 | 33 minutes (U4 Hietzing) |
| RAINERS HOTEL **** (100) | 190,00 | 215,00 | 35 minutes (S Matzleinsdorfer Platz) |
| RATHAUS – WEIN & DESIGN **** (20) | 185,00 | 230,00 | 30 minutes (U2Z tram to U2 Schottentor) |
| RATHAUSPARK **** (60) | 210,00 | 229,00 | 16 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) |
| REGINA **** (120) | 270,00 | 300,00 | 20 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) |
| ROYAL **** (60) | 270,00 | 300,00 | 20 minutes (U1 Stephansplatz) |
| SAVOYEN **** (200) | 250,00 | 274,00 | 24 minutes (S Rennweg) |
| SECESSION **** (50) | 195,00 / 251,00 | 282,00 | 21 minutes (U1 Karlsplatz) |
| SENATOR HOTEL **** (100) | 184,00 | 199,00 | 35 minutes (tram to U2 Schottentor) |
| STEFANIE **** (24) | 238,00 / 304,00 | 324,00 | 18 minutes DIRECT LINE (U2 Taborstrasse) |
| STRUDLHOF HOTEL & PALAIS **** (50) | 180,00 /210,00 | 260,00 | 22 minutes DIRECT LINE (U2 Schottentor) |
| THE WEEKEND **** (40) | 299,00 | 315,00 | 35 minutes (tram 49 Westbahnstraße to tram 1 Ring/Volkstheater to U2 Schottentor) |
| VIENNA SPORTHOTEL **** (60) | 120,00 / 140,00 | 160,00 | 34 minutes (U3 Schlachthausgasse) |
| WANDL **** (40) | 178,00 / 210,00 | 279,00 | 22 minutes (U1/U3 Stephansplatz) |
| Hotels *** / Standard (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | distance public transportation to venue (Closest Underground) |
|---|---|---|---|
| ADMIRAL *** (30) | 130,00 / 145,00 | 165,00 | 25 minutes (tram to U2 Schottentor) |
| ARTIST HOTEL *** (40) | 195,00 / 235,00 | 265,00 | 36 minutes (tram to U2 Schottentor) |
| ART HOTEL *** (20) | 82,00 | 92,00 | 40 minutes (bus 59A to U1/ U4 Karlsplatz) |
| AUSTRIA *** (80) | 140,00 / 170,00 | 182,00 | 18 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| AUSTRIA CLASSIC *** (15) | 189,00 | 199,00 | 15 minutes DIRECT LINE (U1/U2 Praterstern) |
| BEIM THERESIANUM *** (70) | 140,00 | 156,00 | 25 minutes (U1 Taubstummengasse) |
| BLECKMANN *** (10) | 92,00 | 124,00 | 25 minutes DIRECT LINE (tram to U2 Schottentor) |
| BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE *** (15) | 125,00 | 150,00 | 35 minutes (tram 49 to U2/U3 Volkstheater) |
| DONAUWALZER *** (30) | 269,00 | 299,00 | 26 minutes (tram 44 to U2 Schottentor) |
| HOTEL CALMO *** (25) | 249,00 | 259,00 | 30 minutes (tram D to U2 Schottentor) |
| IBIS CITY *** (20) | 169,00 | 184,00 | 34 minutes (U4 Margaretengürtel) |
| IBIS WIEN HAUPTBAHNHOF *** (50) | 199,00 | 222,00 | 27 minutes (U1 Südtiroler Pl. – Hbf.) |
| IBIS WIEN MARIAHILF *** (30) | 169,00 | 185,00 | 32 minutes (U3/U6 Westbahnhof) |
| IBIS WIEN MESSE *** (40) | 199,00 | 214,00 | 10 minutes DIRECT LINE by bus 82A (U1 Vorgartenstrasse) |
| IBIS STYLES WIEN CITY *** (40) | 159,00 | 179,00 | 27 minutes (tram to U2 Schottentor) |
| JUFA HOTEL WIEN *** (30) | 149,00 | 164,00 | 40 minutes (U3 Enkplatz) |
| KAFFEEMÜHLE *** (35) | 225,00 | 235,00 | 35 minutes (tram 49 + tram U2Z to U2 Schottentor) |
| KÄRNTNERHOF *** (10) | 132,00 / 197,00 | 227,00 | 22 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| KUNST- & GARTENHOTEL GABRIEL*** (32) | 170,00 / 190,00 | 280,00 | 39 minutes (tram 71 to U2 Schottentor) |
| LUCIA *** (25) | 250,00 | 250,00 | 33 minutes (U3 Johnstrasse) |
| MOZART *** (25) | 89,00 / 115,00 | 130,00 | 22 minutes (U4 Friedensbrücke) |
| POST *** (50) | 219,00 / 244,00 | 259,00 | 18 minutes (U1/U4 Schwedenplatz) |
| STAR INN HOTEL WIEN SCHÖNBRUNN *** (150) | 299,00 | 309,00 | 27 minutes (U4/U6 Längenfeldgasse) |
| WESTBAHN *** (50) | 249,00 | 259,00 | 33 minutes (U3 Westbahnhof) |
| Hotels ** / Budget (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | distance public transportation to venue (Closest Underground) |
|---|---|---|---|
| IBIS BUDGET WIEN MESSE ** (40) | 129,00 | 139,00 | 10 minutes by bus 82A
(U1 Vorgartenstrasse) |
| IBIS BUDGET WIEN ST. MARX ** (40) | 99,00 | 109,00 | 38 minutes
(U3 Gasometer) |
| Hotels Outside Vienna (available rooms) | Double Single use (1 person) | Double (2 persons) | distance to venue |
|---|---|---|---|
| NH VIENNA AIRPORT (150) | 270,00 | 290,00 | 50 minutes by S7 from Flughafen (VIE) |




